<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: પડુંપડું થઈ રહેલાં જગતનાં બજારો&#8230;</title>
	<atom:link href="http://gujjubits.gujaratiblogs.com/2008/06/19/%e0%aa%aa%e0%aa%a1%e0%ab%81%e0%aa%82%e0%aa%aa%e0%aa%a1%e0%ab%81%e0%aa%82-%e0%aa%a5%e0%aa%88-%e0%aa%b0%e0%aa%b9%e0%ab%87%e0%aa%b2%e0%aa%be%e0%aa%82-%e0%aa%9c%e0%aa%97%e0%aa%a4%e0%aa%a8%e0%aa%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gujjubits.gujaratiblogs.com/2008/06/19/%e0%aa%aa%e0%aa%a1%e0%ab%81%e0%aa%82%e0%aa%aa%e0%aa%a1%e0%ab%81%e0%aa%82-%e0%aa%a5%e0%aa%88-%e0%aa%b0%e0%aa%b9%e0%ab%87%e0%aa%b2%e0%aa%be%e0%aa%82-%e0%aa%9c%e0%aa%97%e0%aa%a4%e0%aa%a8%e0%aa%be/</link>
	<description>An Eclectic Interesting Gujarati/English Blog</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 23:04:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: Paresh Kapadia</title>
		<link>http://gujjubits.gujaratiblogs.com/2008/06/19/%e0%aa%aa%e0%aa%a1%e0%ab%81%e0%aa%82%e0%aa%aa%e0%aa%a1%e0%ab%81%e0%aa%82-%e0%aa%a5%e0%aa%88-%e0%aa%b0%e0%aa%b9%e0%ab%87%e0%aa%b2%e0%aa%be%e0%aa%82-%e0%aa%9c%e0%aa%97%e0%aa%a4%e0%aa%a8%e0%aa%be/#comment-4</link>
		<dc:creator>Paresh Kapadia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 19:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gujjubits.gujaratiblogs.com/2008/06/19/%e0%aa%aa%e0%aa%a1%e0%ab%81%e0%aa%82%e0%aa%aa%e0%aa%a1%e0%ab%81%e0%aa%82-%e0%aa%a5%e0%aa%88-%e0%aa%b0%e0%aa%b9%e0%ab%87%e0%aa%b2%e0%aa%be-%e0%aa%9c%e0%aa%97%e0%aa%a4%e0%aa%a8%e0%aa%be%e0%aa%82/#comment-4</guid>
		<description>અને છેવટે, જુન મહીનાના અંત પફેલાં જ, સેન્સેક્સ અને નીફ્ટી બેઉ ખાબ્ક્યા. બીજી બાજુ પડતાંને લાત મારતાં હોય તેમ RBI એ આજે સાંજના CRR અને REPO RATE બંને ૦.૫% વધારયા!! That will be the last straw on the camel's back, rather the last nail on the coffin of Sensex and Nifty. હવે તો મને જરુર ખાતરી થઈ ગઈ કે Sensex થશે ૧૪,૦૦૦ અને Nift જઈ અટકશે ૪,૦૦૦!! તમે SHORT Position માં છો ને? જેની રાહ જોતાં જોતાં મે મહીનો ખતમ થઈ ગયો તે આખરે જુનના અંતે થયું.&lt;code&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>અને છેવટે, જુન મહીનાના અંત પફેલાં જ, સેન્સેક્સ અને નીફ્ટી બેઉ ખાબ્ક્યા. બીજી બાજુ પડતાંને લાત મારતાં હોય તેમ RBI એ આજે સાંજના CRR અને REPO RATE બંને ૦.૫% વધારયા!! That will be the last straw on the camel&#8217;s back, rather the last nail on the coffin of Sensex and Nifty. હવે તો મને જરુર ખાતરી થઈ ગઈ કે Sensex થશે ૧૪,૦૦૦ અને Nift જઈ અટકશે ૪,૦૦૦!! તમે SHORT Position માં છો ને? જેની રાહ જોતાં જોતાં મે મહીનો ખતમ થઈ ગયો તે આખરે જુનના અંતે થયું.<code></code></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
